1
通信车-F150 LTD
JKF5031XTXB通信车技术参数 | |
产品型号名称 | JKF5031XTXB通信车 |
产品商标 | 钧天牌 |
排放标准 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2450、2520 |
长×宽×高 | |
总质量(kg) | 3221 |
整备质量(kg) | 2896、2961 |
准乘人数 | 4-5 |
主要专用装置: | 卫星天线、,通信系统、车载云台、超短波车载台、视屏会议终端、活动桌板、液晶显示屏等。 |
底盘型号: | F150 LTD |
底盘生产企业: | 福特汽车公司 |
2
巡逻车-F150 LTD
JKF5031TXU6巡逻车技术参数 | |
产品型号名称 | JKF5031TXU6巡逻车 |
产品商标 | 钧天牌 |
排放标准 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2210、2370 |
长×宽×高 | |
总质量(kg) | 3221 |
整备质量(kg) | 2766、2831、2896 |
准乘人数 | 5-7 |
主要专用装置: | 通信系统、车载云台、视屏会议终端等、活动桌板反、液晶显示屏等。 |
底盘型号: | F150 LTD |
底盘生产企业: | 福特汽车公司 |
3
工具车-F150 LTD
JKF5030XGJF6工具车技术参数 | |
产品型号名称 | JKF5030XGJF6工具车 |
产品商标 | 钧天牌 |
排放标准 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×1954、2050 |
长×宽×高 | |
总质量(kg) | 3221 |
整备质量(kg) | 2896 |
准乘人数 | 5 |
主要专用装置: | 发电机组,电焊设备、抢修设备 |
底盘型号: | F150 LTD |
底盘生产企业: | 福特汽车公司 |
4
勇猛者-F150 LTD
缺点二、贴反光条、喷字由于皮卡被归入货运车辆,所以车身需要贴上反光条,并且还要喷上总质量、栏板高度、限载人数信息,就好像在美女的脸上贴一排痦子,这也是F150皮卡拥趸众多、但买主寥寥的一大原因。改装后的“勇猛者”则不在此例,咱们不必贴反光条,也不要强制喷字,咱们要贴的是各种更加彰显霸气的装饰件。
勇猛者技术参数 | |
产品型号名称 | JKF5030XSWF6 |
产品商标 | 钧天牌 |
排放标准 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5097×2083×2004、2160 |
长×宽×高 | |
总质量(kg) | 3221 |
整备质量(kg) | 2961,2896,2831,2766 |
驾驶室准乘人数 | 4-7 |
底盘型号: | F150 LTD |
底盘生产企业: | 福特汽车公司 |
F150-LTD系列改装车通用参数 | |||
尺寸 | |||
轴距(mm) | 3685 | ||
最小离地间隙(mm) | 208 | ||
离去角(°) | 空载:21.2,满载:19.6 | ||
接近角(°) | 空载:25.8,满载:24.0 | ||
前轮轮距(mm) | 1715 | ||
后轮轮距(mm) | 1716 | ||
基本参数 | |||
发动机 | 高功率3.5L V6 EcoBoost® 涡轮增压发动机 | ||
排气量(cc) | 3497 | ||
变速箱 | 10速手自一体变速箱 | ||
驱动型式 | 分时四驱 | ||
最大马力(Hp/rpm) | 375/5500 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 672/3000 | ||
油箱容积(L) | 136 | ||
排放标准 | 国六 | ||
前悬挂系统 | 长短臂独立悬架 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
制动系统 | 带防抱死制动系统(ABS)的四轮盘式制动 | ||
转向助力型式 | EPAS电子助力转向 | ||
发动机风扇 | 700W无刷发动机风扇 | ||
实时管理系统 | 标准、拖车/重载、雪地/泥地、经济模式、运动 | ||
避震系统 | 避震器-重型(前后方) | ||
牵引质量(kg) | 4128 | ||
外观 | 澄沙秘境内舱 | ||
锻面镶边前格栅,主杆带镀铬细杆和银制嵌件 | S | 8英寸仪表盘显示屏 | S |
性能前保险杠 | S | 太空银铝制镶面真皮中控台 | S |
引擎盖及尾门“LIMITED”徽识 | S | 意大利Dinamica®豪华微纤绒车顶 | S |
氙气大灯及带“LIMITED”徽识LED尾灯 | S | 全手工打磨实木内饰 | S |
锻造铬合金门把手 | S | 头等舱拼色前排真皮座椅 | s |
- 带Active Motion®按摩功能 | s | ||
外后视镜(电动折叠、电加热、LED转向灯、 | s | - 电动10向调节含电动背部支撑调节及加热/通风功能 | S |
带记忆功能、驾驶员侧自动防眩目、铬合金灯罩) | S | - 驾驶员座椅带记忆功能 | s |
车身同色前后保险杠 | S | - 4向调节头枕 | s |
高亮车门装饰条 | S | - 前排座椅地图袋 | s |
左侧后雾灯 | S | ||
电动侧踏板 | S | 双区恒温空调 | S |
BoxLink™后斗优质锁定夹(4组) | S | 专属真皮方向盘(电动调节,带记忆功能、加热功能) | S |
后尾箱床延伸挡板 | S | 带“LIMITED”徽识的座椅装饰及车架号金属板 | S |
铬合金拖车钩-前方两个 | S | 电动调节油门踏板(带记忆功能) | S |
挡泥板 | S | 自动防炫目内后视镜 | S |
千斤顶 | S | 前排可照明遮阳板,带化妆镜 | S |
后尾箱LED照明 | S | 后排座椅电加热 | s |
喷涂式后备箱衬垫 | S | - 座椅下方储物格 | S |
后保险杠 | S | - 带杯座的扶手 | s |
中央高位刹车灯 | S | 冰蓝色车内环境氛围灯 | S |
规格配置表 | |||
带除霜功能及隐私玻璃的电动后窗 | S | 带冰蓝光®背光刻字的特制迎宾踏板 | S |
全景天窗 | S | 特制前后排黑色地毯脚垫 | S |
遥控尾门解锁 | S | 230V电源 | S |
带“LIMITED"徽识的锻铝贴花尾门 | S | ||
尾门台阶踏板 | S | ||
后拖车接口指示灯 | S | ||
锻铝双排单出排气管 | S | ||
275/55R20四季轮胎 | S | ||
车身同色轮眉 | S | ||
20寸抛光铝合金轮毂 | S | ||
安全 | 功能 | ||
RSC防翻滚系统 | S | 后桥电控机械差速锁 | S |
安全气囊 | s | 带分屏显示及动态故障辅助的360度摄像头 | S |
- 主/副驾安全气囊 | s | 自动远光灯 | S |
- 主/副驾座侧安全气囊 | S | 雨量感应式雨刮器 | S |
- 侧安全气帘 | s | 后倒车雷达 | S |
弯道控制系统 | S | SYNC®3 | s |
后排气囊式安全带 | S | - 增强语音识别、通讯和娱乐系统 | s |
集成式拖车制动控制器 | S | - 8英寸LCD彩色触控屏 | S |
车身全方位防盗警报系统 | S | - 带缩放功能的触摸屏导航系统 | s |
前后排安全带未系提醒 | S | - 智能充电USB端口4个 | s |
驾驶员一侧密码输入键盘(无钥匙启动) | S | 主动泊车辅助系统 | S |
高级安全配备(包括SecuriLock®P.A.T.S | s | B&O Play高端音响系统,带10个扬声器,AM/FM | S |
电子防盗系统及倾斜/入侵探测器) | S | 一键启动 | S |
SOS碰撞发生报警系统 | S | 电子驻车 | S |
福特Co-Pilot360™智行驾驶辅助系统 | s | 远程车辆启动 | S |
- LKA车道保持系统 | s | ||
- AEB智能感应制动保护系统(带行人识别功能 | S | ||
- ACC全速智能自适应巡航控制系统 | s | MyKey®车辆控制技术 | S |
- FCW防碰撞预警 | s | 福特派互联 | s |
远程开锁/解锁、远程启动、车辆状况(里程数等)车辆位置、胎压监测TPMS、车辆健康状况警示VHA、车载4G WIFI热点 | s | ||
儿童安全门锁 | S | S | |
* “S”—— 标准配置,“-”——未配备 |