发动机 |
|
发动机型号 | 3.5L EcoBoost® V6 |
排量(mL) | 3496 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.0:1 |
最大功率(kW) | 269/5000 |
最大扭矩(N·m) | 569/2500 |
燃油标 | 97号(京95号) |
排放标准 | 国五 |
车身 |
|
长度(mm) | 5875 |
宽度(mm) | 2040 |
高度(mm) | 1950 |
轴距(mm) | 3690 |
前轮距(mm) | 1850 |
后轮距(mm) | 1850 |
前悬/后悬(mm) | 960/1225 |
整备质量(kg) | 2590 |
总质量(kg) | 3175 |
车身结构/材质 | 非承载式/铝质 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 4——7 |
油箱容积(L) | 136 |
最高车速(km/h) | 180 |
底盘、转向系统 |
|
驱动方式 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 独立双叉臂式 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
接近角/离去角(°) | 24.8/27.1 |
车轮制动 |
|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
轮胎规格 | LT275/65R18 |
LT265/60R18 | |
操控配置 |
|
ABS | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 |
内部配置 |
|
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
定速巡航 | ○ |
前/后驻车雷达 | 前-/后● |
倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
座椅配置 |
|
真皮 | ● |
第二排座椅加热/按摩 | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
第三排座椅 | ● |
第三排座椅移动、放倒 | ● |
灯光配置 |
|
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | ○ |
日间行车灯 | ○ |
前后雾灯 | ● |
室内氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜 |
|
前/后电动天窗 | 前●/后○ |
车窗防夹手功能 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜记忆 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | 前●/后- |
牵引功能 |
|
牵引功能 | 4858 |